VALORES TARIFAS - 2025 | |||||
RESIDENCIAL - CATEGORIA 1 | RESIDENCIAL CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
TIPO | INTERVALO | FAIXA | m3 | DA FAIXA | ACUMULADO |
R.1 | até 10 | 10 | 3,316 | 33,16 | 33,16 |
R.2 | 11 a 20 | 10 | 3,979 | 39,79 | 72,95 |
R.3 | 21 a 30 | 10 | 4,775 | 47,75 | 120,69 |
R.4 | acima de 30 | 5,730 | |||
COMERCIAL - CATEGORIA 2 | COMERCIAL CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
TIPO | INTERVALO | FAIXA | m3 | DA FAIXA | ACUMULADO |
C.1 | até 10 | 10 | 6,636 | 66,36 | 66,36 |
C.2 | 11 a 20 | 10 | 7,963 | 79,63 | 145,99 |
C.3 | 21 a 30 | 10 | 9,555 | 95,55 | 241,54 |
C.4 | acima de 30 | 11,467 | |||
INDUSTRIAL - CATEGORIA 3 | INDUSTRIAL CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
I.1 | até 10 | 10 | 9,042 | 90,42 | 90,42 |
I.2 | 11 a 20 | 10 | 10,850 | 108,50 | 198,91 |
I.3 | 21 a 30 | 10 | 13,020 | 130,20 | 329,11 |
I.4 | acima de 30 | 15,624 | |||
PODER PÚBLICO - CATEGORIA 4 | PODER PÚBLICO CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
TIPO | INTERVALO | FAIXA | m3 | DA FAIXA | ACUMULADO |
P.1 | até 10 | 10 | 8,749 | 87,49 | 87,49 |
P.2 | 11 a 20 | 10 | 10,499 | 104,99 | 192,48 |
P.3 | 21 a 30 | 10 | 12,599 | 125,99 | 318,47 |
P.4 | acima de 30 | 15,118 | |||
DECRETO MUNICIPAL Nº. 803, DE 21 DE JANEIRO DE 2025 | |||||
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 1.991/2021 |