VALORES TARIFAS - 2023 | |||||
RESIDENCIAL - CATEGORIA 1 | RESIDENCIAL CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
TIPO | INTERVALO | FAIXA | m3 | DA FAIXA | ACUMULADO |
R.1 | até 10 | 10 | 3,023 | 30,23 | 30,23 |
R.2 | 11 a 20 | 10 | 3,628 | 36,28 | 66,52 |
R.3 | 21 a 30 | 10 | 4,354 | 43,54 | 110,05 |
R.4 | acima de 30 | 5,225 | |||
COMERCIAL - CATEGORIA 2 | COMERCIAL CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
TIPO | INTERVALO | FAIXA | m3 | DA FAIXA | ACUMULADO |
C.1 | até 10 | 10 | 6,050 | 60,50 | 60,50 |
C.2 | 11 a 20 | 10 | 7,260 | 72,60 | 133,10 |
C.3 | 21 a 30 | 10 | 8,712 | 87,12 | 220,22 |
C.4 | acima de 30 | 10,455 | |||
INDUSTRIAL - CATEGORIA 3 | INDUSTRIAL CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
I.1 | até 10 | 10 | 8,244 | 82,44 | 82,44 |
I.2 | 11 a 20 | 10 | 9,893 | 98,93 | 181,37 |
I.3 | 21 a 30 | 10 | 11,872 | 118,72 | 300,09 |
I.4 | acima de 30 | 14,246 | |||
PODER PÚBLICO - CATEGORIA 4 | PODER PÚBLICO CLASSE 1 | ||||
FAIXA m3 | VOLUME | ALÍQUOTA | VALORES | ||
POR | PREÇO P/ | ||||
TIPO | INTERVALO | FAIXA | m3 | DA FAIXA | ACUMULADO |
P.1 | até 10 | 10 | 7,977 | 79,77 | 79,77 |
P.2 | 11 a 20 | 10 | 9,572 | 95,72 | 175,48 |
P.3 | 21 a 30 | 10 | 11,486 | 114,86 | 290,35 |
P.4 | acima de 30 | 13,784 | |||
DECRETO MUNICIPAL Nº. 428, DE 16 DE JANEIRO DE 2023 | |||||
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 1.991/2021 |